Codice: UM.QX0EE.H02
EAN: 4711121495731
MONITOR 23.8 VA HDMI VGA FHD KA240YHB ACER KA240YHBI
98,99 €
Tipo FreeSync AMDFreeSyncDensità di Pixel93 ppi (punti per pollice)Inclinazione-5 - 15°Profondità imballo131 mmQuantità porte HDMI1Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)1439096Consumi20 WCertificati di...
1 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Profondità imballo | 131 mm |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1439096 |
| Consumi | 20 W |
| Certificati di conformità | CE |
| Larghezza (con supporto) | 540 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,41 kg |
| Girevole | No |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CE, ISO9241-307 class I |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Consumo energetico (max) | 30 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 6 bit |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Touch screen | No |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Larghezza imballo | 607 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Rotazione | No |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Profondità (senza supporto) | 65 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Peso (con supporto) | 3,8 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Tipo di pannello | TFT |
| Blocco cavo | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 192 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 414 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Peso dell'imballo | 4,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 324 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza imballo | 420 mm |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni