Offerta!
Codice: VG2708-4K
EAN: 0766907027266
MONITOR 27IPS 4H UHD HDMI VGA VG2708-4K
Il prezzo originale era: 299,75 €.244,99 €Il prezzo attuale è: 244,99 €. (-18%)
Inclinazione-3,5 - 28°Profondità imballo140 mmCertificati di sostenibilitàENERGY STARConsumo di energia (HDR) per 1000 ore30 kWhQuantità porte HDMI2Cavi inclusiHDMI, PotenzaColore piediNeroTipo di imballoScatolaLarghezza (con supporto)613,8 m...
8 disponibili
Informazioni aggiuntive
Informazioni aggiuntive
| Inclinazione | -3,5 - 28° |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | HDMI, Potenza |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,6 g |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 60 Hz |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Copertura NTSC (tipica) | 91% |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 775 mm |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 140 kHz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Gamma di colori | 91% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Profondità (senza supporto) | 52,8 mm |
| Modalità gioco | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,7 g |
| Regolazione altezza | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR 10+ |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 140 kHz |
| Angolo di rotazione | 360 - 360° |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 233 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Altezza (con supporto) | 538 mm |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 8,6 g |
| Altezza(senza supporto) | 366 mm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 360 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 128% |
| Altezza imballo | 465 mm |
| Guida rapida | Sì |
Recensioni 0
You must be logged in to submit a review.


Recensioni